Arctic "XS"
Температура:
6м3 (-20°С)
8м3 (-10°С)
12м3 (-5°С)
Напряжение:12/24
Хладагент:R404a
*В стоимость рефрижератора входит базовый кронштейн крепления компрессора: Газель: NEXT Эвотек, NEXT Cummins, УМЗ, Газель 405/406, ГАЗон NEXT, Iveco Daily, MB Sprinter, Ford Transit 2.2L з/привод, WV Crafter, Валдай CUMMINS.
Рефрижераторы «ARCTIC» могут быть укомплектованы кронштейном компрессора не входящим в список базовых, в этом случае стоимость увеличивается на сумму от 5 000 руб. и более в зависимости от сложности кронштейна.
Технические характеристики:
Технические характеристики рефрижераторов | ARCTIC-XS |
Холодопроизводительность, Вт для 0 °С | 2000 |
Холодопроизводительность, Вт для -20 °С | 1000 |
Минимальная поддерживаемая температура*, °С | -20 |
Максимальная поддерживаемая температура, °С | - |
Расход воздуха на испарителе, м3/ч | 1200 |
Потребляемая от двигателя мощность, кВт | не более 5 |
Система контроля температуры | электронный блок управления |
Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12/24 |
Режим размораживания | автоматический / ручной |
Модель компрессора | 5S11/5S14 |
Хладагент | фреон R-507/404 |
Тип смазочного материала | Planetelf ACD 68 |
Масса конденсорного блока, кг | 12 |
Масса блока испарителя, кг | 13 |
Габаритные размеры блока испарителя, мм | 670х670х215 |
Габаритные размеры блока конденсатора, мм | 720х600х176 |
Гарантия на холодильные установки ARCTIC составляет 2 года с момента монтажа, либо 100 000 км пробега.
Купить и установить рефрижератор Арктик XS в Екатеринбурге в компании УралТрансКлимат.
Адрес ул.Карьерная,17 тел.+7 (343) 344-82-49.